| Mode | Flags | Size | Modified | Name |
|---|---|---|---|---|
| ---rw- | 48 | 116919 | Sat, 31 Oct 2026 08:22:41 GMT | 20261031T082201Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 136258 | Sat, 31 Oct 2026 08:47:48 GMT | 20261031T084704Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 257796 | Sat, 31 Oct 2026 10:22:03 GMT | 20261031T102107Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 502779 | Sat, 31 Oct 2026 10:32:47 GMT | 20261031T103154Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 205544 | Sat, 31 Oct 2026 09:18:52 GMT | 20261031T091809Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 116031 | Sat, 31 Oct 2026 08:49:12 GMT | 20261031T084831Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1021785 | Fri, 06 Nov 2026 18:07:43 GMT | 20261106T180630Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1127537 | Thu, 12 Nov 2026 17:26:22 GMT | 20261112T172445Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 174393 | Sat, 31 Oct 2026 09:16:50 GMT | 20261031T091608Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 129009 | Sat, 31 Oct 2026 08:25:50 GMT | 20261031T082510Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 134573 | Sat, 31 Oct 2026 08:30:20 GMT | 20261031T082940Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 164193 | Sat, 31 Oct 2026 09:01:39 GMT | 20261031T090054Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 139851 | Sat, 31 Oct 2026 08:52:00 GMT | 20261031T085118Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 252677 | Sat, 31 Oct 2026 09:05:11 GMT | 20261031T090426Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 129042 | Sat, 31 Oct 2026 08:26:57 GMT | 20261031T082615Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 143819 | Sat, 31 Oct 2026 09:10:52 GMT | 20261031T091007Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 898035 | Fri, 06 Nov 2026 00:40:27 GMT | 20261106T003846Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 272397 | Sat, 31 Oct 2026 09:07:03 GMT | 20261031T090617Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 157060 | Sat, 31 Oct 2026 08:38:36 GMT | 20261031T083754Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 134082 | Sat, 31 Oct 2026 08:24:46 GMT | 20261031T082406Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1105672 | Sat, 31 Oct 2026 08:02:55 GMT | 20261031T080135Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 139061 | Sat, 31 Oct 2026 08:53:25 GMT | 20261031T085244Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1258932 | Sun, 15 Nov 2026 21:09:03 GMT | 20261115T210734Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 117618 | Sat, 31 Oct 2026 08:28:03 GMT | 20261031T082723Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1734710 | Mon, 02 Nov 2026 22:53:48 GMT | 20261102T225212Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 205381 | Sat, 31 Oct 2026 10:47:17 GMT | 20261031T104625Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 212279 | Sat, 31 Oct 2026 07:50:13 GMT | 20261031T074924Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 332882 | Sat, 31 Oct 2026 08:58:15 GMT | 20261031T085725Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 263407 | Sat, 31 Oct 2026 10:38:23 GMT | 20261031T103727Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 163583 | Sat, 31 Oct 2026 08:41:06 GMT | 20261031T084025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 462371 | Sat, 31 Oct 2026 10:24:41 GMT | 20261031T102346Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1092425 | Wed, 11 Nov 2026 19:35:24 GMT | 20261111T193248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 121972 | Sat, 31 Oct 2026 08:46:22 GMT | 20261031T084537Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 474735 | Sat, 31 Oct 2026 07:59:41 GMT | 20261031T075851Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 957675 | Fri, 13 Nov 2026 16:44:25 GMT | 20261113T164248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 429229 | Sat, 31 Oct 2026 07:46:42 GMT | 20261031T074528Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1326273 | Sat, 31 Oct 2026 07:55:17 GMT | 20261031T075351Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1271159 | Mon, 09 Nov 2026 17:03:29 GMT | 20261109T170136Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 491684 | Sat, 31 Oct 2026 10:30:02 GMT | 20261031T102903Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 118726 | Sat, 31 Oct 2026 08:44:58 GMT | 20261031T084416Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 150856 | Sat, 31 Oct 2026 09:20:54 GMT | 20261031T092011Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 175000 | Sat, 31 Oct 2026 08:54:57 GMT | 20261031T085410Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 67382760 | Sat, 31 Oct 2026 02:03:14 GMT | Npix=137304.parquet |
| ---rw- | 48 | 118744 | Sat, 31 Oct 2026 08:21:38 GMT | 20261031T082033Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 135030 | Sat, 31 Oct 2026 08:43:38 GMT | 20261031T084257Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 229981 | Sat, 31 Oct 2026 09:59:36 GMT | 20261031T095812Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 126216 | Sat, 31 Oct 2026 08:50:35 GMT | 20261031T084954Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 165946 | Sat, 31 Oct 2026 09:12:48 GMT | 20261031T091205Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 226810 | Sat, 31 Oct 2026 08:56:33 GMT | 20261031T085547Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 825573 | Sat, 31 Oct 2026 07:51:30 GMT | 20261031T075025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 195610 | Sat, 31 Oct 2026 10:27:21 GMT | 20261031T102626Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 201424 | Sat, 31 Oct 2026 09:29:34 GMT | 20261031T092845Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1026861 | Sun, 08 Nov 2026 20:29:56 GMT | 20261108T202806Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 129915 | Sat, 31 Oct 2026 08:29:11 GMT | 20261031T082830Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 211070 | Sat, 31 Oct 2026 09:27:19 GMT | 20261031T092628Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 136657 | Sat, 31 Oct 2026 08:31:30 GMT | 20261031T083050Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 164036 | Sat, 31 Oct 2026 08:39:50 GMT | 20261031T083909Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 590701 | Sun, 08 Nov 2026 06:08:46 GMT | 20261108T060712Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 162063 | Sat, 31 Oct 2026 09:14:50 GMT | 20261031T091405Z.parquet |
Request by unknown.82574:526@[::ffff:216.73.216.208] ( [::ffff:216.73.216.208] )
Powered by XrdHTTP v5.9.8 (CERN IT-SDC)