| Mode | Flags | Size | Modified | Name |
|---|---|---|---|---|
| ---rw- | 48 | 695524 | Thu, 12 Nov 2026 17:26:22 GMT | 20261112T172445Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 123180 | Sat, 31 Oct 2026 08:46:23 GMT | 20261031T084537Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 244782 | Sat, 31 Oct 2026 09:07:03 GMT | 20261031T090617Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 236167 | Sat, 31 Oct 2026 10:38:23 GMT | 20261031T103727Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 172825 | Sat, 31 Oct 2026 08:39:50 GMT | 20261031T083909Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 127410 | Sat, 31 Oct 2026 08:52:00 GMT | 20261031T085118Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 512496 | Sat, 31 Oct 2026 10:32:47 GMT | 20261031T103154Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 117648 | Sat, 31 Oct 2026 08:44:58 GMT | 20261031T084416Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 132015 | Sat, 31 Oct 2026 08:43:38 GMT | 20261031T084257Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 140221 | Sat, 31 Oct 2026 09:14:50 GMT | 20261031T091405Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 118380 | Sat, 31 Oct 2026 08:21:38 GMT | 20261031T082033Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 129391 | Sat, 31 Oct 2026 08:26:57 GMT | 20261031T082615Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 830634 | Sun, 15 Nov 2026 21:09:04 GMT | 20261115T210734Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 122483 | Sat, 31 Oct 2026 08:50:35 GMT | 20261031T084954Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 134594 | Sat, 31 Oct 2026 08:25:50 GMT | 20261031T082510Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 365697 | Sat, 31 Oct 2026 07:59:41 GMT | 20261031T075851Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 417586 | Sat, 31 Oct 2026 07:46:42 GMT | 20261031T074528Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 133341 | Sat, 31 Oct 2026 09:20:54 GMT | 20261031T092011Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 155698 | Sat, 31 Oct 2026 09:18:52 GMT | 20261031T091809Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 212114 | Sat, 31 Oct 2026 09:29:34 GMT | 20261031T092845Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 117275 | Sat, 31 Oct 2026 08:22:42 GMT | 20261031T082201Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 756596 | Sat, 31 Oct 2026 08:02:56 GMT | 20261031T080135Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 194945 | Sat, 31 Oct 2026 08:56:33 GMT | 20261031T085547Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 129498 | Sat, 31 Oct 2026 08:53:25 GMT | 20261031T085244Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 192372 | Sat, 31 Oct 2026 09:27:19 GMT | 20261031T092628Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 246406 | Sat, 31 Oct 2026 09:59:36 GMT | 20261031T095812Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 242672 | Sat, 31 Oct 2026 09:05:11 GMT | 20261031T090426Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 152015 | Sat, 31 Oct 2026 09:01:39 GMT | 20261031T090054Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 137787 | Sat, 31 Oct 2026 08:24:47 GMT | 20261031T082406Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 156945 | Sat, 31 Oct 2026 08:38:36 GMT | 20261031T083754Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 425244 | Sat, 31 Oct 2026 10:30:02 GMT | 20261031T102903Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 119100 | Sat, 31 Oct 2026 08:28:03 GMT | 20261031T082723Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 130521 | Sat, 31 Oct 2026 08:47:48 GMT | 20261031T084704Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 147625 | Sat, 31 Oct 2026 09:12:48 GMT | 20261031T091205Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 604678 | Sat, 31 Oct 2026 07:51:30 GMT | 20261031T075025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 246454 | Sun, 08 Nov 2026 06:08:46 GMT | 20261108T060712Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 127731 | Sat, 31 Oct 2026 08:30:20 GMT | 20261031T082940Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 905134 | Fri, 06 Nov 2026 00:40:27 GMT | 20261106T003846Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 199792 | Sat, 31 Oct 2026 10:22:03 GMT | 20261031T102107Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 181221 | Sat, 31 Oct 2026 10:27:21 GMT | 20261031T102626Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 747032 | Wed, 11 Nov 2026 19:35:25 GMT | 20261111T193248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 164862 | Sat, 31 Oct 2026 10:47:17 GMT | 20261031T104625Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 189196 | Sat, 31 Oct 2026 08:41:06 GMT | 20261031T084025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 334090 | Sat, 31 Oct 2026 08:58:15 GMT | 20261031T085725Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 116836 | Sat, 31 Oct 2026 08:49:12 GMT | 20261031T084831Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1522928 | Mon, 02 Nov 2026 22:53:49 GMT | 20261102T225212Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 906806 | Fri, 13 Nov 2026 16:44:26 GMT | 20261113T164248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 594678 | Sun, 08 Nov 2026 20:29:56 GMT | 20261108T202806Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 302522 | Sat, 31 Oct 2026 07:50:13 GMT | 20261031T074924Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 149663 | Sat, 31 Oct 2026 09:16:50 GMT | 20261031T091608Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 126914 | Sat, 31 Oct 2026 08:29:12 GMT | 20261031T082830Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 615074 | Sat, 31 Oct 2026 10:24:41 GMT | 20261031T102346Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 138206 | Sat, 31 Oct 2026 08:31:30 GMT | 20261031T083050Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1106381 | Mon, 09 Nov 2026 17:03:28 GMT | 20261109T170136Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 773601 | Fri, 06 Nov 2026 18:07:43 GMT | 20261106T180630Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 58419420 | Sat, 31 Oct 2026 01:57:53 GMT | Npix=137293.parquet |
| ---rw- | 48 | 133191 | Sat, 31 Oct 2026 08:54:57 GMT | 20261031T085410Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 134859 | Sat, 31 Oct 2026 09:10:52 GMT | 20261031T091007Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1025987 | Sat, 31 Oct 2026 07:55:18 GMT | 20261031T075351Z.parquet |
Request by unknown.82574:526@[::ffff:216.73.216.208] ( [::ffff:216.73.216.208] )
Powered by XrdHTTP v5.9.8 (CERN IT-SDC)