| Mode | Flags | Size | Modified | Name |
|---|---|---|---|---|
| ---rw- | 48 | 128279 | Sat, 31 Oct 2026 08:22:41 GMT | 20261031T082201Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 175026 | Sat, 31 Oct 2026 08:43:38 GMT | 20261031T084257Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 724725 | Sat, 31 Oct 2026 10:24:40 GMT | 20261031T102346Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 158919 | Sat, 31 Oct 2026 08:31:30 GMT | 20261031T083050Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 123533 | Sat, 31 Oct 2026 08:50:35 GMT | 20261031T084954Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 169536 | Sat, 31 Oct 2026 10:22:02 GMT | 20261031T102107Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 119014 | Sat, 31 Oct 2026 08:46:22 GMT | 20261031T084537Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 332195 | Sat, 31 Oct 2026 10:30:01 GMT | 20261031T102903Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 132490 | Sat, 31 Oct 2026 08:47:48 GMT | 20261031T084704Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 144508353 | Sat, 31 Oct 2026 02:04:55 GMT | Npix=34369.parquet |
| ---rw- | 48 | 225054 | Sat, 31 Oct 2026 10:27:21 GMT | 20261031T102626Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2045852 | Fri, 06 Nov 2026 00:40:27 GMT | 20261106T003846Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 240163 | Sat, 31 Oct 2026 08:56:33 GMT | 20261031T085547Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1272695 | Sat, 31 Oct 2026 07:51:29 GMT | 20261031T075025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 180540 | Sat, 31 Oct 2026 09:29:34 GMT | 20261031T092845Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 166195 | Sat, 31 Oct 2026 08:29:11 GMT | 20261031T082830Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 132453 | Sat, 31 Oct 2026 08:52:00 GMT | 20261031T085118Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 252267 | Sat, 31 Oct 2026 08:38:36 GMT | 20261031T083754Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 143698 | Sat, 31 Oct 2026 08:30:19 GMT | 20261031T082940Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 420400 | Sat, 31 Oct 2026 08:58:15 GMT | 20261031T085725Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 786198 | Sat, 31 Oct 2026 07:46:41 GMT | 20261031T074528Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 169306 | Sat, 31 Oct 2026 09:10:51 GMT | 20261031T091007Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 148743 | Sat, 31 Oct 2026 08:24:46 GMT | 20261031T082406Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 179917 | Sat, 31 Oct 2026 09:12:48 GMT | 20261031T091205Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 126028 | Sat, 31 Oct 2026 08:49:12 GMT | 20261031T084831Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 288193 | Fri, 13 Nov 2026 16:44:24 GMT | 20261113T164248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 184167 | Sat, 31 Oct 2026 08:39:50 GMT | 20261031T083909Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 3423920 | Wed, 11 Nov 2026 19:35:23 GMT | 20261111T193248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 118819 | Sat, 31 Oct 2026 08:53:24 GMT | 20261031T085244Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1745951 | Mon, 09 Nov 2026 17:03:27 GMT | 20261109T170136Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 256075 | Sat, 31 Oct 2026 09:59:35 GMT | 20261031T095812Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 225099 | Sat, 31 Oct 2026 09:05:10 GMT | 20261031T090426Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 135843 | Sat, 31 Oct 2026 08:28:03 GMT | 20261031T082723Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 169472 | Sat, 31 Oct 2026 09:20:53 GMT | 20261031T092011Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1822348 | Thu, 12 Nov 2026 17:26:21 GMT | 20261112T172445Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 235378 | Sat, 31 Oct 2026 09:27:19 GMT | 20261031T092628Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 3056584 | Sun, 15 Nov 2026 21:09:06 GMT | 20261115T210734Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 159316 | Sat, 31 Oct 2026 08:41:05 GMT | 20261031T084025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2779789 | Sun, 08 Nov 2026 20:29:55 GMT | 20261108T202806Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 124686 | Sat, 31 Oct 2026 08:44:57 GMT | 20261031T084416Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1606227 | Sat, 31 Oct 2026 08:02:54 GMT | 20261031T080135Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 124179 | Sat, 31 Oct 2026 09:01:38 GMT | 20261031T090054Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 146639 | Sat, 31 Oct 2026 08:54:57 GMT | 20261031T085410Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 149493 | Sat, 31 Oct 2026 08:25:50 GMT | 20261031T082510Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 226247 | Sat, 31 Oct 2026 09:16:50 GMT | 20261031T091608Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1399316 | Fri, 06 Nov 2026 18:07:43 GMT | 20261106T180630Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 277595 | Sat, 31 Oct 2026 10:32:47 GMT | 20261031T103154Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 134957 | Sat, 31 Oct 2026 08:26:56 GMT | 20261031T082615Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 408502 | Sat, 31 Oct 2026 09:07:03 GMT | 20261031T090617Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 198065 | Sat, 31 Oct 2026 10:47:17 GMT | 20261031T104625Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 209076 | Sat, 31 Oct 2026 09:18:52 GMT | 20261031T091809Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 4508136 | Mon, 02 Nov 2026 22:53:47 GMT | 20261102T225212Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1253019 | Sun, 08 Nov 2026 06:08:46 GMT | 20261108T060712Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 157989 | Sat, 31 Oct 2026 09:14:50 GMT | 20261031T091405Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 268726 | Sat, 31 Oct 2026 10:38:23 GMT | 20261031T103727Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2845642 | Sat, 31 Oct 2026 07:55:16 GMT | 20261031T075351Z.parquet |
Request by unknown.82574:526@[::ffff:216.73.216.208] ( [::ffff:216.73.216.208] )
Powered by XrdHTTP v5.9.8 (CERN IT-SDC)