| Mode | Flags | Size | Modified | Name |
|---|---|---|---|---|
| ---rw- | 48 | 209141 | Sat, 31 Oct 2026 08:58:15 GMT | 20261031T085725Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 123812 | Sat, 31 Oct 2026 08:47:48 GMT | 20261031T084704Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 130150 | Sat, 31 Oct 2026 08:31:30 GMT | 20261031T083050Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1283282 | Mon, 02 Nov 2026 22:53:47 GMT | 20261102T225212Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 134031 | Sat, 31 Oct 2026 08:38:36 GMT | 20261031T083754Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 278747 | Sat, 31 Oct 2026 10:24:40 GMT | 20261031T102346Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 134597 | Sat, 31 Oct 2026 08:24:46 GMT | 20261031T082406Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 145755 | Sat, 31 Oct 2026 09:16:50 GMT | 20261031T091608Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 118698 | Sat, 31 Oct 2026 08:26:56 GMT | 20261031T082615Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 876280 | Sat, 31 Oct 2026 07:55:16 GMT | 20261031T075351Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 256953 | Sat, 31 Oct 2026 09:59:35 GMT | 20261031T095812Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 124085 | Sat, 31 Oct 2026 08:50:35 GMT | 20261031T084954Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 272986 | Sat, 31 Oct 2026 10:27:21 GMT | 20261031T102626Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 880874 | Fri, 06 Nov 2026 18:07:43 GMT | 20261106T180630Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 126803 | Sat, 31 Oct 2026 08:30:20 GMT | 20261031T082940Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 341717 | Sat, 31 Oct 2026 08:56:33 GMT | 20261031T085547Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 125097 | Sat, 31 Oct 2026 08:52:00 GMT | 20261031T085118Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 171527 | Sat, 31 Oct 2026 09:05:10 GMT | 20261031T090426Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 151893 | Sat, 31 Oct 2026 08:41:06 GMT | 20261031T084025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 161746 | Sat, 31 Oct 2026 09:12:48 GMT | 20261031T091205Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 145066 | Sat, 31 Oct 2026 09:01:38 GMT | 20261031T090054Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 199472 | Sat, 31 Oct 2026 09:07:03 GMT | 20261031T090617Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 123324 | Sat, 31 Oct 2026 08:22:41 GMT | 20261031T082201Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 139426 | Sat, 31 Oct 2026 08:39:50 GMT | 20261031T083909Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 295349 | Sat, 31 Oct 2026 10:32:47 GMT | 20261031T103154Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 605492 | Sat, 31 Oct 2026 07:46:42 GMT | 20261031T074528Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 130398 | Sat, 31 Oct 2026 08:43:38 GMT | 20261031T084257Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 927421 | Mon, 09 Nov 2026 17:03:28 GMT | 20261109T170136Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1025571 | Wed, 11 Nov 2026 19:35:23 GMT | 20261111T193248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 127342 | Sat, 31 Oct 2026 08:46:22 GMT | 20261031T084537Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 127242 | Sat, 31 Oct 2026 08:25:50 GMT | 20261031T082510Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 474460 | Fri, 13 Nov 2026 16:44:24 GMT | 20261113T164248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 283013 | Sat, 31 Oct 2026 07:50:13 GMT | 20261031T074924Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 181298 | Sat, 31 Oct 2026 09:27:19 GMT | 20261031T092628Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 454762 | Sat, 31 Oct 2026 10:30:01 GMT | 20261031T102903Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 729154 | Sat, 31 Oct 2026 07:51:29 GMT | 20261031T075025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 168926 | Sat, 31 Oct 2026 10:47:17 GMT | 20261031T104625Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 407248 | Sat, 31 Oct 2026 07:59:41 GMT | 20261031T075851Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 551301 | Thu, 12 Nov 2026 17:26:21 GMT | 20261112T172445Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 239482 | Sat, 31 Oct 2026 10:22:02 GMT | 20261031T102107Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 159721 | Sat, 31 Oct 2026 08:54:57 GMT | 20261031T085410Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 134289 | Sat, 31 Oct 2026 08:29:11 GMT | 20261031T082830Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 182293 | Sat, 31 Oct 2026 09:18:52 GMT | 20261031T091809Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 128346 | Sat, 31 Oct 2026 08:44:58 GMT | 20261031T084416Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 146281 | Sat, 31 Oct 2026 09:10:51 GMT | 20261031T091007Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 240197 | Sat, 31 Oct 2026 10:38:23 GMT | 20261031T103727Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 764172 | Sun, 15 Nov 2026 21:09:03 GMT | 20261115T210734Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 709002 | Sun, 08 Nov 2026 20:29:56 GMT | 20261108T202806Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 51277849 | Sat, 31 Oct 2026 01:56:13 GMT | Npix=34331.parquet |
| ---rw- | 48 | 160171 | Sat, 31 Oct 2026 09:29:34 GMT | 20261031T092845Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 114863 | Sat, 31 Oct 2026 08:21:38 GMT | 20261031T082033Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 621836 | Fri, 06 Nov 2026 00:40:27 GMT | 20261106T003846Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 143021 | Sat, 31 Oct 2026 09:14:50 GMT | 20261031T091405Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 151127 | Sat, 31 Oct 2026 09:20:54 GMT | 20261031T092011Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 128499 | Sat, 31 Oct 2026 08:53:25 GMT | 20261031T085244Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 627403 | Sat, 31 Oct 2026 08:02:54 GMT | 20261031T080135Z.parquet |
Request by unknown.82574:526@[::ffff:216.73.216.208] ( [::ffff:216.73.216.208] )
Powered by XrdHTTP v5.9.8 (CERN IT-SDC)