| Mode | Flags | Size | Modified | Name |
|---|---|---|---|---|
| ---rw- | 48 | 1790291 | Sat, 31 Oct 2026 07:51:29 GMT | 20261031T075025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 3642069 | Sun, 08 Nov 2026 20:29:58 GMT | 20261108T202806Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 330680 | Sat, 31 Oct 2026 09:27:19 GMT | 20261031T092628Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 121112 | Sat, 31 Oct 2026 08:50:35 GMT | 20261031T084954Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 300556 | Sat, 31 Oct 2026 09:29:34 GMT | 20261031T092845Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 199343 | Sat, 31 Oct 2026 09:14:50 GMT | 20261031T091405Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 653515 | Sat, 31 Oct 2026 08:58:15 GMT | 20261031T085725Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 122669 | Sat, 31 Oct 2026 08:28:03 GMT | 20261031T082723Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 138545 | Sat, 31 Oct 2026 08:44:58 GMT | 20261031T084416Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 165631 | Sat, 31 Oct 2026 08:25:50 GMT | 20261031T082510Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 201164249 | Sat, 31 Oct 2026 01:56:06 GMT | Npix=34327.parquet |
| ---rw- | 48 | 155713 | Sat, 31 Oct 2026 08:52:00 GMT | 20261031T085118Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 192098 | Sat, 31 Oct 2026 09:10:51 GMT | 20261031T091007Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 226156 | Sat, 31 Oct 2026 09:16:50 GMT | 20261031T091608Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 472148 | Sat, 31 Oct 2026 09:59:35 GMT | 20261031T095812Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1312451 | Sun, 08 Nov 2026 06:08:46 GMT | 20261108T060712Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 3889418 | Wed, 11 Nov 2026 19:35:24 GMT | 20261111T193248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 203255 | Sat, 31 Oct 2026 08:54:57 GMT | 20261031T085410Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 345295 | Sat, 31 Oct 2026 08:56:33 GMT | 20261031T085547Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 442535 | Sat, 31 Oct 2026 09:05:11 GMT | 20261031T090426Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 5298195 | Mon, 02 Nov 2026 22:53:49 GMT | 20261102T225212Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 946752 | Sat, 31 Oct 2026 07:46:42 GMT | 20261031T074528Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 148260 | Sat, 31 Oct 2026 08:53:25 GMT | 20261031T085244Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 356569 | Sat, 31 Oct 2026 10:22:03 GMT | 20261031T102107Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 554472 | Sat, 31 Oct 2026 09:07:03 GMT | 20261031T090617Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 3988150 | Sun, 15 Nov 2026 21:09:03 GMT | 20261115T210734Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 286561 | Sat, 31 Oct 2026 10:27:21 GMT | 20261031T102626Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2787544 | Fri, 13 Nov 2026 16:44:25 GMT | 20261113T164248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 196140 | Sat, 31 Oct 2026 08:43:38 GMT | 20261031T084257Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 3932259 | Sat, 31 Oct 2026 07:55:17 GMT | 20261031T075351Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 549613 | Sat, 31 Oct 2026 10:32:47 GMT | 20261031T103154Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 226698 | Sat, 31 Oct 2026 09:01:39 GMT | 20261031T090054Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 149446 | Sat, 31 Oct 2026 08:47:48 GMT | 20261031T084704Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 179342 | Sat, 31 Oct 2026 08:31:30 GMT | 20261031T083050Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 204410 | Sat, 31 Oct 2026 09:12:48 GMT | 20261031T091205Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 282489 | Sat, 31 Oct 2026 08:39:50 GMT | 20261031T083909Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2759332 | Fri, 06 Nov 2026 00:40:27 GMT | 20261106T003846Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 430695 | Sat, 31 Oct 2026 10:38:23 GMT | 20261031T103727Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 141521 | Sat, 31 Oct 2026 08:46:22 GMT | 20261031T084537Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 267017 | Sat, 31 Oct 2026 10:47:17 GMT | 20261031T104625Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 161066 | Sat, 31 Oct 2026 08:24:46 GMT | 20261031T082406Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 138276 | Sat, 31 Oct 2026 08:26:56 GMT | 20261031T082615Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 157300 | Sat, 31 Oct 2026 08:29:11 GMT | 20261031T082830Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1806267 | Fri, 06 Nov 2026 18:07:43 GMT | 20261106T180630Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 476536 | Sat, 31 Oct 2026 10:30:01 GMT | 20261031T102903Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 137611 | Sat, 31 Oct 2026 08:22:41 GMT | 20261031T082201Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 126523 | Sat, 31 Oct 2026 08:49:12 GMT | 20261031T084831Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 208372 | Sat, 31 Oct 2026 09:20:54 GMT | 20261031T092011Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 3134383 | Mon, 09 Nov 2026 17:03:28 GMT | 20261109T170136Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 152477 | Sat, 31 Oct 2026 08:30:20 GMT | 20261031T082940Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2791288 | Sat, 31 Oct 2026 08:02:55 GMT | 20261031T080135Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 3192423 | Thu, 12 Nov 2026 17:26:22 GMT | 20261112T172445Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 260713 | Sat, 31 Oct 2026 09:18:52 GMT | 20261031T091809Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 301963 | Sat, 31 Oct 2026 08:41:06 GMT | 20261031T084025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 226936 | Sat, 31 Oct 2026 08:38:36 GMT | 20261031T083754Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1066978 | Sat, 31 Oct 2026 10:24:40 GMT | 20261031T102346Z.parquet |
Request by unknown.82574:526@[::ffff:216.73.216.208] ( [::ffff:216.73.216.208] )
Powered by XrdHTTP v5.9.8 (CERN IT-SDC)