| Mode | Flags | Size | Modified | Name |
|---|---|---|---|---|
| ---rw- | 48 | 136341 | Sat, 31 Oct 2026 09:12:49 GMT | 20261031T091205Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 157781 | Sat, 31 Oct 2026 09:18:52 GMT | 20261031T091809Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 131180 | Sat, 31 Oct 2026 08:29:12 GMT | 20261031T082830Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 687448 | Sun, 15 Nov 2026 21:09:05 GMT | 20261115T210734Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 157785 | Sat, 31 Oct 2026 08:38:36 GMT | 20261031T083754Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 150084 | Sat, 31 Oct 2026 09:01:39 GMT | 20261031T090054Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 187990 | Sat, 31 Oct 2026 08:41:06 GMT | 20261031T084025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 122942 | Sat, 31 Oct 2026 08:22:42 GMT | 20261031T082201Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 226375 | Sun, 08 Nov 2026 06:08:45 GMT | 20261108T060712Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 882497 | Thu, 12 Nov 2026 17:26:23 GMT | 20261112T172445Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 529842 | Sat, 31 Oct 2026 10:24:41 GMT | 20261031T102346Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 131565 | Sat, 31 Oct 2026 08:30:20 GMT | 20261031T082940Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 153954 | Sat, 31 Oct 2026 07:50:13 GMT | 20261031T074924Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 400048 | Sat, 31 Oct 2026 10:30:02 GMT | 20261031T102903Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 154105 | Sat, 31 Oct 2026 08:54:57 GMT | 20261031T085410Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 278112 | Sat, 31 Oct 2026 08:58:16 GMT | 20261031T085725Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 241620 | Sat, 31 Oct 2026 08:56:34 GMT | 20261031T085547Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 266764 | Sat, 31 Oct 2026 09:05:11 GMT | 20261031T090426Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 124519 | Sat, 31 Oct 2026 08:26:57 GMT | 20261031T082615Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 540679 | Sat, 31 Oct 2026 07:51:30 GMT | 20261031T075025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 125481 | Sat, 31 Oct 2026 08:46:23 GMT | 20261031T084537Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 147283 | Sat, 31 Oct 2026 08:31:30 GMT | 20261031T083050Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 206150 | Sat, 31 Oct 2026 09:29:34 GMT | 20261031T092845Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 208876 | Sat, 31 Oct 2026 10:38:23 GMT | 20261031T103727Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 256225 | Sat, 31 Oct 2026 09:07:03 GMT | 20261031T090617Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 124145 | Sat, 31 Oct 2026 08:44:57 GMT | 20261031T084416Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 124441 | Sat, 31 Oct 2026 09:20:54 GMT | 20261031T092011Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 172402 | Sat, 31 Oct 2026 10:47:17 GMT | 20261031T104625Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 153197 | Sat, 31 Oct 2026 09:27:19 GMT | 20261031T092628Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 144750 | Sat, 31 Oct 2026 08:25:50 GMT | 20261031T082510Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 135244 | Sat, 31 Oct 2026 08:24:47 GMT | 20261031T082406Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 893537 | Fri, 13 Nov 2026 16:44:25 GMT | 20261113T164248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 803479 | Sat, 31 Oct 2026 08:02:56 GMT | 20261031T080135Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 127028 | Sat, 31 Oct 2026 08:53:25 GMT | 20261031T085244Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1359240 | Mon, 02 Nov 2026 22:53:48 GMT | 20261102T225212Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 236054 | Sat, 31 Oct 2026 09:59:36 GMT | 20261031T095812Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 828292 | Wed, 11 Nov 2026 19:35:25 GMT | 20261111T193248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 136320 | Sat, 31 Oct 2026 08:43:38 GMT | 20261031T084257Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 129084 | Sat, 31 Oct 2026 09:10:52 GMT | 20261031T091007Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1261444 | Mon, 09 Nov 2026 17:03:28 GMT | 20261109T170136Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 900450 | Fri, 06 Nov 2026 00:40:27 GMT | 20261106T003846Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 836280 | Fri, 06 Nov 2026 18:07:44 GMT | 20261106T180630Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 122419 | Sat, 31 Oct 2026 08:49:12 GMT | 20261031T084831Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 128699 | Sat, 31 Oct 2026 09:14:50 GMT | 20261031T091405Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1232517 | Sat, 31 Oct 2026 07:55:18 GMT | 20261031T075351Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 127477 | Sat, 31 Oct 2026 08:50:35 GMT | 20261031T084954Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 134311 | Sat, 31 Oct 2026 08:28:03 GMT | 20261031T082723Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 117702 | Sat, 31 Oct 2026 08:21:38 GMT | 20261031T082033Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 212775 | Sat, 31 Oct 2026 10:22:03 GMT | 20261031T102107Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 141712 | Sat, 31 Oct 2026 10:27:22 GMT | 20261031T102626Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 522516 | Sat, 31 Oct 2026 07:59:40 GMT | 20261031T075851Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 553623 | Sun, 08 Nov 2026 20:29:57 GMT | 20261108T202806Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 58513901 | Sat, 31 Oct 2026 02:00:31 GMT | Npix=34321.parquet |
| ---rw- | 48 | 133222 | Sat, 31 Oct 2026 08:52:00 GMT | 20261031T085118Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 442689 | Sat, 31 Oct 2026 07:46:42 GMT | 20261031T074528Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 129397 | Sat, 31 Oct 2026 09:16:50 GMT | 20261031T091608Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 124329 | Sat, 31 Oct 2026 08:47:48 GMT | 20261031T084704Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 558062 | Sat, 31 Oct 2026 10:32:48 GMT | 20261031T103154Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 167811 | Sat, 31 Oct 2026 08:39:50 GMT | 20261031T083909Z.parquet |
Request by unknown.82574:526@[::ffff:216.73.216.208] ( [::ffff:216.73.216.208] )
Powered by XrdHTTP v5.9.8 (CERN IT-SDC)