| Mode | Flags | Size | Modified | Name |
|---|---|---|---|---|
| ---rw- | 48 | 114812 | Sat, 31 Oct 2026 09:20:54 GMT | 20261031T092011Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 116026 | Sat, 31 Oct 2026 09:10:52 GMT | 20261031T091007Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 124940 | Sat, 31 Oct 2026 10:47:18 GMT | 20261031T104625Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 115414 | Sat, 31 Oct 2026 08:46:22 GMT | 20261031T084537Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 118190 | Sat, 31 Oct 2026 09:12:49 GMT | 20261031T091205Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 122353 | Sat, 31 Oct 2026 09:16:50 GMT | 20261031T091608Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 116637 | Sat, 31 Oct 2026 09:29:34 GMT | 20261031T092845Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 234918 | Sun, 08 Nov 2026 20:29:57 GMT | 20261108T202806Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 136638 | Sat, 31 Oct 2026 09:07:02 GMT | 20261031T090617Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 198396 | Thu, 12 Nov 2026 17:26:23 GMT | 20261112T172445Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 187540 | Sat, 31 Oct 2026 08:02:55 GMT | 20261031T080135Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 127466 | Fri, 06 Nov 2026 18:07:43 GMT | 20261106T180630Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 140816 | Sat, 31 Oct 2026 07:50:13 GMT | 20261031T074924Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 114812 | Sat, 31 Oct 2026 08:24:47 GMT | 20261031T082406Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 125120 | Sat, 31 Oct 2026 08:54:57 GMT | 20261031T085410Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 134439 | Sat, 31 Oct 2026 10:24:41 GMT | 20261031T102346Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 119412 | Sat, 31 Oct 2026 08:25:50 GMT | 20261031T082510Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 181667 | Sat, 31 Oct 2026 07:46:42 GMT | 20261031T074528Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 166417 | Sat, 31 Oct 2026 08:56:34 GMT | 20261031T085547Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 119148 | Sat, 31 Oct 2026 08:38:36 GMT | 20261031T083754Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 161534 | Sun, 15 Nov 2026 21:09:05 GMT | 20261115T210734Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 121388 | Sat, 31 Oct 2026 08:53:24 GMT | 20261031T085244Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 218564 | Mon, 09 Nov 2026 17:03:29 GMT | 20261109T170136Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 116837 | Sat, 31 Oct 2026 10:27:22 GMT | 20261031T102626Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 124843 | Sat, 31 Oct 2026 09:27:19 GMT | 20261031T092628Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 139756 | Sat, 31 Oct 2026 07:59:40 GMT | 20261031T075851Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 123380 | Sat, 31 Oct 2026 08:43:38 GMT | 20261031T084257Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 167460 | Sat, 31 Oct 2026 10:30:02 GMT | 20261031T102903Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 206211 | Fri, 06 Nov 2026 00:40:27 GMT | 20261106T003846Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 143152 | Sat, 31 Oct 2026 10:22:03 GMT | 20261031T102107Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 117334 | Sat, 31 Oct 2026 08:39:50 GMT | 20261031T083909Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 115901 | Sat, 31 Oct 2026 08:30:19 GMT | 20261031T082940Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 122286 | Sat, 31 Oct 2026 08:22:42 GMT | 20261031T082201Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 216648 | Sat, 31 Oct 2026 07:55:17 GMT | 20261031T075351Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 115418 | Sat, 31 Oct 2026 09:14:50 GMT | 20261031T091405Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 115417 | Sat, 31 Oct 2026 08:47:48 GMT | 20261031T084704Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 116644 | Sat, 31 Oct 2026 08:26:56 GMT | 20261031T082615Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 219207 | Mon, 02 Nov 2026 22:53:50 GMT | 20261102T225212Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 130669 | Sat, 31 Oct 2026 09:05:11 GMT | 20261031T090426Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 120392 | Sat, 31 Oct 2026 09:18:52 GMT | 20261031T091809Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 134147 | Sat, 31 Oct 2026 07:51:30 GMT | 20261031T075025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 119797 | Sat, 31 Oct 2026 09:59:36 GMT | 20261031T095812Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 118140 | Wed, 11 Nov 2026 19:35:25 GMT | 20261111T193248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 119653 | Sat, 31 Oct 2026 08:29:12 GMT | 20261031T082830Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 123892 | Sat, 31 Oct 2026 08:58:16 GMT | 20261031T085725Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 118701 | Sat, 31 Oct 2026 08:28:03 GMT | 20261031T082723Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 117332 | Sat, 31 Oct 2026 08:50:35 GMT | 20261031T084954Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 117709 | Sat, 31 Oct 2026 09:01:39 GMT | 20261031T090054Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 117742 | Sat, 31 Oct 2026 08:44:57 GMT | 20261031T084416Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 117669 | Sat, 31 Oct 2026 10:38:23 GMT | 20261031T103727Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 118793 | Sat, 31 Oct 2026 08:52:00 GMT | 20261031T085118Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 119813 | Sat, 31 Oct 2026 08:41:05 GMT | 20261031T084025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 6398529 | Sat, 31 Oct 2026 01:52:07 GMT | Npix=34320.parquet |
| ---rw- | 48 | 125825 | Sat, 31 Oct 2026 10:32:46 GMT | 20261031T103154Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 117390 | Sat, 31 Oct 2026 08:31:30 GMT | 20261031T083050Z.parquet |
Request by unknown.82574:526@[::ffff:216.73.216.208] ( [::ffff:216.73.216.208] )
Powered by XrdHTTP v5.9.8 (CERN IT-SDC)