| Mode | Flags | Size | Modified | Name |
|---|---|---|---|---|
| ---rw- | 48 | 556671 | Sat, 31 Oct 2026 08:24:46 GMT | 20261031T082406Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 702295 | Sat, 31 Oct 2026 08:23:43 GMT | 20261031T082304Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 6629739 | Sat, 31 Oct 2026 08:02:55 GMT | 20261031T080135Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1409727 | Sat, 31 Oct 2026 07:50:13 GMT | 20261031T074924Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2639244 | Sat, 31 Oct 2026 08:33:51 GMT | 20261031T083312Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1773261 | Sat, 31 Oct 2026 08:31:30 GMT | 20261031T083050Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 6524047 | Sat, 31 Oct 2026 10:27:23 GMT | 20261031T102626Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 8166853 | Sun, 15 Nov 2026 21:09:04 GMT | 20261115T210734Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2005451 | Sat, 31 Oct 2026 08:32:41 GMT | 20261031T083202Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 686199 | Sat, 31 Oct 2026 08:26:56 GMT | 20261031T082615Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 5679301 | Sat, 31 Oct 2026 09:25:07 GMT | 20261031T092420Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 4939631 | Sat, 31 Oct 2026 10:32:48 GMT | 20261031T103154Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 4558977 | Sat, 31 Oct 2026 09:22:58 GMT | 20261031T092216Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2218367 | Sat, 31 Oct 2026 08:37:21 GMT | 20261031T083642Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 523736 | Sat, 31 Oct 2026 08:25:50 GMT | 20261031T082510Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1850662 | Sat, 31 Oct 2026 08:38:36 GMT | 20261031T083754Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 940882 | Sat, 31 Oct 2026 08:47:48 GMT | 20261031T084704Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 924646 | Sat, 31 Oct 2026 08:28:03 GMT | 20261031T082723Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 4140626 | Sat, 31 Oct 2026 07:57:04 GMT | 20261031T075559Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 205503 | Sat, 31 Oct 2026 08:04:21 GMT | 20261031T080337Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 16115585 | Sat, 31 Oct 2026 09:59:40 GMT | 20261031T095812Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2559328 | Sat, 31 Oct 2026 08:54:57 GMT | 20261031T085410Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 4724150 | Sat, 31 Oct 2026 10:41:28 GMT | 20261031T104030Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 10002532 | Mon, 09 Nov 2026 17:03:29 GMT | 20261109T170136Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 9724884 | Fri, 13 Nov 2026 16:44:26 GMT | 20261113T164248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2807724 | Sat, 31 Oct 2026 09:18:52 GMT | 20261031T091809Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 631825 | Sat, 31 Oct 2026 08:36:11 GMT | 20261031T083532Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1445913 | Sat, 31 Oct 2026 09:12:48 GMT | 20261031T091205Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 5686349 | Sat, 31 Oct 2026 07:55:17 GMT | 20261031T075351Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 3963905 | Sat, 31 Oct 2026 02:04:53 GMT | Npix=138.parquet |
| ---rw- | 48 | 10394544 | Sun, 08 Nov 2026 20:29:58 GMT | 20261108T202806Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 10775382 | Sat, 31 Oct 2026 09:07:05 GMT | 20261031T090617Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2199251 | Sat, 31 Oct 2026 08:35:02 GMT | 20261031T083422Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2837813 | Sat, 31 Oct 2026 08:56:33 GMT | 20261031T085547Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1291140 | Sat, 31 Oct 2026 09:16:50 GMT | 20261031T091608Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1820455 | Sat, 31 Oct 2026 09:14:50 GMT | 20261031T091405Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 712765 | Sat, 31 Oct 2026 08:49:12 GMT | 20261031T084831Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 3882058 | Sat, 31 Oct 2026 07:51:28 GMT | 20261031T075025Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 11547326 | Wed, 11 Nov 2026 19:35:26 GMT | 20261111T193248Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 7383513 | Sat, 31 Oct 2026 07:59:43 GMT | 20261031T075851Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 982535 | Sat, 31 Oct 2026 08:29:11 GMT | 20261031T082830Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 18844806 | Mon, 02 Nov 2026 22:53:52 GMT | 20261102T225212Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2806568 | Sat, 31 Oct 2026 10:47:18 GMT | 20261031T104625Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 907679 | Sat, 31 Oct 2026 08:44:58 GMT | 20261031T084416Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 13367659 | Thu, 12 Nov 2026 17:26:24 GMT | 20261112T172445Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2963840 | Sat, 31 Oct 2026 08:42:21 GMT | 20261031T084142Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 345875 | Sat, 31 Oct 2026 08:21:38 GMT | 20261031T082033Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 4824285 | Sat, 31 Oct 2026 09:29:35 GMT | 20261031T092845Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 3808807 | Sat, 31 Oct 2026 09:20:55 GMT | 20261031T092011Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2018102 | Sat, 31 Oct 2026 07:46:42 GMT | 20261031T074528Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 9416023 | Fri, 06 Nov 2026 18:07:44 GMT | 20261106T180630Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 757412 | Sat, 31 Oct 2026 08:46:22 GMT | 20261031T084537Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 3671434 | Sun, 08 Nov 2026 06:08:47 GMT | 20261108T060712Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 10162426 | Sat, 31 Oct 2026 09:27:21 GMT | 20261031T092628Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 1124818 | Sat, 31 Oct 2026 08:43:38 GMT | 20261031T084257Z.parquet |
| ---rw- | 48 | 2954078 | Sat, 31 Oct 2026 07:49:02 GMT | 20261031T074801Z.parquet |
Request by unknown.82574:526@[::ffff:216.73.216.208] ( [::ffff:216.73.216.208] )
Powered by XrdHTTP v5.9.8 (CERN IT-SDC)